공해 배출업소 구 · 군 현황
| 허가배출업소 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 대기 | 수질 | 공통 | |
| 계 | 5,156 | 1,579 | 1,539 | 2,038 |
| 인천시 | 1,874 | 614 | 190 | 1,070 |
| 중구 | 165 | 32 | 93 | 40 |
| 동구 | 125 | 66 | 37 | 22 |
| 남구 | 241 | 47 | 170 | 24 |
| 연수구 | 56 | 2 | 51 | 3 |
| 남동구 | 355 | 111 | 167 | 77 |
| 부평구 | 391 | 98 | 177 | 116 |
| 계양구 | 165 | 33 | 104 | 28 |
| 서구 | 1,591 | 525 | 434 | 632 |
| 강화군 | 109 | 35 | 61 | 13 |
| 옹진군 | 39 | 10 | 24 | 5 |
| 경제자유 | 45 | 6 | 31 | 8 |
공해 배출업소 요인별 현황
| 구분 | 총계 | 대기 | 수질 | 소음 진동 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | 소계 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 | |||
| 계 | 7,194 | 3,617 | 63 | 77 | 143 | 1,298 | 2,036 | 3,557 | 11 | 25 | 70 | 156 | 3,315 | 943 |
| 인천시 | 2,944 | 1,684 | 22 | 37 | 98 | 614 | 913 | 1,260 | 2 | 1 | 20 | 69 | 1,168 | |
| 중구 | 205 | 72 | 9 | 5 | 3 | 24 | 31 | 133 | 7 | 15 | 9 | 102 | 55 | |
| 동구 | 147 | 88 | 3 | 2 | 6 | 36 | 41 | 59 | 1 | 2 | 1 | 1 | 54 | 16 |
| 남구 | 265 | 71 | 4 | 3 | 3 | 25 | 36 | 194 | 1 | 1 | 7 | 4 | 181 | 39 |
| 연수구 | 59 | 5 | 1 | 2 | 2 | 54 | 1 | 2 | 51 | |||||
| 남동구 | 432 | 188 | 2 | 1 | 2 | 64 | 119 | 244 | 1 | 5 | 5 | 233 | 154 | |
| 부평구 | 507 | 214 | 3 | 2 | 1 | 74 | 134 | 293 | 2 | 1 | 1 | 289 | 199 | |
| 계양구 | 193 | 61 | 2 | 17 | 42 | 132 | 1 | 1 | 130 | 68 | ||||
| 서구 | 2,223 | 1,157 | 17 | 21 | 25 | 420 | 674 | 1,066 | 4 | 10 | 16 | 61 | 975 | 338 |
| 강화군 | 122 | 48 | 1 | 16 | 31 | 74 | 1 | 73 | 65 | |||||
| 옹진군 | 44 | 15 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 29 | 29 | 5 | ||||
| 경제자유 | 53 | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 39 | 1 | 1 | 5 | 2 | 30 | 4 |












































