접종현황
예방접종현황
회차 | 접종대상자 | 접종자 | 접종률 |
---|---|---|---|
1차 | 248,711 | 77,349 | 31.1% |
2차 | 77,349 | 8,745 | 11.3% |
기관별 접종현황
기관 구분 | 1차 | 2차 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
접종대상자 | 접종자 | 접종률 | 접종대상자 | 접종자 | 접종률 | |
요양병원 | 19,624 | 15,312 | 78.0% | 15,312 | 0 | 0% |
요양시설 | 21,034 | 14,829 | 70.5% | 14,829 | 0 | 0% |
1차 대응요원 | 4,779 | 3,729 | 78.0% | 3,729 | 0 | 0% |
병원급이상 의료기관 | 17,561 | 15,154 | 86.3% | 15,154 | 0 | 0% |
코로나 치료병원 | 9,142 | 8,777 | 96.0% | 8,777 | 8,745 | 99.6% |
75세이상 어르신 | 161,707 | 15,107 | 9.3% | 15,107 | 0 | 0% |
65~74세 어르신 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% |
기타 | 14,864 | 4,441 | 29.9% | 4,441 | 0 | 0% |
※ 1분기 접종대상자이며, 접종대상자 수는 현재 시스템 예방접종 등록인원 기준 현황으로 변동 가능
- 자료관리담당자
-
- 담당부서
- 문의처
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?