메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

1 / 321 페이지(전체 3205건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2024-05-03 가죽나물 가죽나물(일반) 2.00 6,000 6,000 6,000 0
2024-05-03 가죽나물 가죽나물(일반) 0.20 2,100 2,100 2,100 0
2024-05-03 가지 가지(일반) 5.00 9,000 18,000 12,933 12,964
2024-05-03 가지 가지(일반) 5.00 7,000 17,000 9,659 9,721
2024-05-03 가지 가지(일반) 5.00 보통 9,000 9,000 9,000 8,000
2024-05-03 가지 가지(일반) 5.00 6등 13,000 13,000 13,000 0
2024-05-03 가지 가지(일반) 5.00 5등 7,000 10,000 8,500 9,000
2024-05-03 감귤 조생귤 9.00 40,000 40,000 40,000 0
2024-05-03 감귤 카라향 5.00 4,000 13,000 7,676 0
2024-05-03 감귤 카라향 3.00 9,000 10,000 9,342 0
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2022-10-13

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?