조사 결과 공개
15 /
23
페이지
(전체
224건)
| 번호 | 분류 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 공단 | [공단소방서] 2025~2026년 겨울철 연계 대비 화재안전조사 결과 공개 | 파일있음 | 2026-02-12 | 46 |
| 82 | 계양 | [계양소방서]2026년 설 명절 대비 화재안전조사 결과 공개 | 파일있음 | 2026-02-11 | 51 |
| 81 | 미추홀 | [미추홀소방서] 설 명절 대비 화재안전조사 결과공개 | 파일있음 | 2026-02-09 | 44 |
| 80 | 공단 | [공단소방서] 2026년 설 명절 대비 화재안전조사 결과 공개 | 파일있음 | 2026-02-09 | 55 |
| 79 | 미추홀 | [미추홀소방서] 2025년 비화재경보 연 누적 5회 이상 발생 대상 화재안전조사 | 파일있음 | 2026-02-07 | 56 |
| 78 | 미추홀 | [미추홀소방서]2026년 1월 중 겨울철 화재안전대책 관련 화재안전조사 결과 공개 | 파일있음 | 2026-02-05 | 74 |
| 77 | 검단 | [검단소방서] 2026년 1월 화재안전조사 결과 공개 | 파일있음 | 2026-02-02 | 73 |
| 76 | 계양 | [계양소방서] 2026년 1월 겨울철 화재안전대책 관련 일반 화재안전조사 결과 공개 | 파일있음 | 2026-02-02 | 67 |
| 75 | 부평 | [부평소방서]겨울철 민생중점시설 화재안전조사 결과 공개 | 파일있음 | 2026-01-27 | 52 |
| 74 | 검단 | [검단소방서] 2025년 12월 화재안전조사 결과 공개 | 파일있음 | 2026-01-06 | 109 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 예방안전과
- 문의처 032-870-3066
- 최종업데이트 2026-03-20
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?