용역수의계약현황
전체 9,120건
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7890 | 용역 | 종합건설본부 | 가좌 복합문화센터 건축물 전과정 평가(LCA) 용역 시행 | 2,750,000 | 2025-11-03 | 주식회사 에스비이노베이션 |
| 7889 | 용역 | 소방학교 | 소방실습장(기계,전기,제연) 구축공사 감리용역 계약 의뢰 | 3,300,000 | 2025-11-03 | 주식회사 대원종합이엔지 |
| 7888 | 용역 | 보건환경연구원 | 2025년 하반기 실험실 작업환경측정 용역 | 13,480,000 | 2025-11-03 | 인천보건환경센터(주) |
| 7887 | 용역 | 부평소방서 | 2025년 동절기 소방차량 윈터타이어 교체 | 3,066,800 | 2025-11-03 | 부평자동차병원 |
| 7886 | 용역 | 119특수대응단 | 화학대응센터 분석차 탐지장비(시지스2) 수리 계획 | 10,300,000 | 2025-11-03 | (주)혜성산업 |
| 7885 | 용역 | 종합건설본부 | 2025년 원신터널 외 1개소 폐기물 처리용역 | 5,654,000 | 2025-10-31 | 미래건기(주) |
| 7884 | 용역 | 종합건설본부 | 2025년 장수고가교 외 1개소 포장공사 폐기물처리용역 | 30,960,000 | 2025-10-31 | (주)영앤리치 |
| 7883 | 용역 | 문화예술회관 | 2025 밴드데이 Reboot (바이바이배드맨) 공연 시행 | 8,835,000 | 2025-10-31 | 나이트에어포트 |
| 7882 | 용역 | 문화예술회관 | 2025 밴드데이 Reboot (나상현씨밴드) 공연 시행 | 16,625,000 | 2025-10-31 | (주)재뉴어리 |
| 7881 | 용역 | 문화예술회관 |
2025 밴드데이 |
16,625,000 | 2025-10-31 | (주)재뉴어리 |