메뉴 바로가기 본문 바로가기

준공검사

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
전체 35,365
계약현황 : 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 로 구성된 표
번호 계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
20715 청사 여자화장실 출입문 설치공사 미추홀소방서 4,444,000 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-23
20714 청사 지하주차장 출입구 셔터 보수 미추홀소방서 4,191,000 2019-12-06 2019-12-06 2020-01-05 2020-01-05 2019-12-16
20713 도화센터 감염관리실 배수시설 정비 미추홀소방서 1,100,000 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-10
20712 소방홍보전시관 출입문 설치 미추홀소방서 4,059,000 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-27 2019-12-27 2019-12-11
20711 시립교향악단 시립교향악단 기획연주회(씨네뮤직 콘서트) 공연실황 녹화 문화예술회관 5,280,000 2019-12-05 2019-12-06 2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24
20710 2020 신년콘서트 VOICE OF THE MASTERS 공연 시행 재기안 문화예술회관 77,000,000 2019-12-03 2019-12-06 2020-01-18 2020-01-18 2020-01-22
20709 오류안전센터 식당 칸막이 등 설치 서부소방서 3,549,220 2019-12-06 2019-12-06 2019-12-16 2019-12-12 2019-12-12
20708 강화해안순환도로(2공구) 매화마름 모니터링용역 시행 종합건설본부 2,610,000 2019-12-04 2019-12-05 2019-12-19 2019-12-19 2019-12-30
20707 (시설안전)강화초지대교 등명기 사전검사 및 정기검사 종합건설본부 10,571,000 2019-12-04 2019-12-05 2020-03-03 2020-03-03 2020-03-18
20706 소방차량 고장 수리【구조대 구난차】(외부 부식 보강 및 공기호흡기 시트 교환 등) 공단소방서 7,700,000 2019-12-04 2019-12-05 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-19