메뉴 바로가기 본문 바로가기

준공검사

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
전체 35,360
계약현황 : 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 로 구성된 표
번호 계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
18570 (도로운영)2018/19년 도로제설작업용 건설기계 임차(덤프트럭15톤×2대) 종합건설본부 29,700,000 2018-11-02 2018-12-01 2019-02-28 2019-02-28 2019-03-18
18569 (도로운영)2018/19년 도로제설작업용 건설기계 임차(덤프트럭15톤×1대) 종합건설본부 13,830,210 2018-11-27 2018-12-01 2019-02-28 2019-02-28 2019-03-15
18568 (도로운영)2018/19년 도로제설작업용 건설기계 임차(덤프트럭15톤×23대) 종합건설본부 318,094,830 2018-10-23 2018-12-01 2019-02-28 2019-02-28 2019-03-15
18567 (도로관리부)산업안전보건법상 보건관리자 업무대행 용역 종합건설본부 151,800 2018-11-29 2018-12-01 2018-12-31 2018-12-31 2019-01-10
18566 청사 시스템 냉난방기 세정세척 강화소방서 1,994,300 2018-11-30 2018-12-01 2018-12-09 2018-12-09 2018-12-09
18565 「앤서니 브라운의 행복한 미술관」 공연 용역 인천도서관 770,000 2018-11-23 2018-12-01 2018-12-01 2018-12-01 2018-12-01
18564 교향악단 제378회 정기연주회 다음 포털사이트 및 모바일 배너 홍보 시행 문화예술회관 4,801,000 2018-11-23 2018-12-01 2018-12-14 2018-12-14 2018-12-14
18563 얼리 윈터페스티벌 - 옐로우 스트링 보이즈<재즈 스트링 콘서트> 공연 시행 문화예술회관 2,000,000 2018-11-02 2018-12-01 2018-12-01 2018-12-01 2018-12-04
18562 2019 정기인사 다면평가 대행 수수료 지출 본청 9,680,000 2018-11-30 2018-11-30 2018-12-22 2018-12-22 2018-12-31
18561 소방차량 부식방지액 도포(언더코팅)비용 지출 영종소방서 3,784,000 2018-11-30 2018-11-30 2018-12-21 2018-12-18 2018-12-18