메뉴 바로가기 본문 바로가기

준공검사

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
전체 36,231
계약현황 : 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 로 구성된 표
번호 계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
30821 원창동 381-40번지 공영주차장 조성공사 종합건설본부 483,439,000 2023-12-28 2024-01-08 2024-08-02 2024-08-02 2024-08-07
30820 인천광역시 체육회관 설치 전기공사 종합건설본부 537,621,830 2023-12-22 2024-01-08 2024-04-06 2024-04-06 2024-04-09
30819 「2024년도 마전도서관 방역소독 용역」 시행 인천도서관 2,076,000 2024-01-05 2024-01-05 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-31
30818 2024년 영종하늘도서관 방역·소독 위탁 대행용역 시행 인천도서관 2,004,000 2024-01-05 2024-01-05 2024-12-31 2024-12-31 2025-01-02
30817 청라국제도서관 2024년도 청사(방역)소독 용역 시행 인천도서관 1,932,000 2024-01-05 2024-01-05 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-30
30816 2024년 청사 전자보안 경비시스템 유지관리 용역 계약 시행 문화예술회관 6,996,000 2024-01-05 2024-01-05 2024-12-31 2024-12-17 2024-12-18
30815 2024년도 검단소방서 전기안전관리 대행 용역 검단소방서 8,760,000 2024-01-05 2024-01-05 2024-12-31 2024-12-31 2024-12-23
30814 상반기 사무실 재배치에 따른 이사 용역 본청 34,100,000 2024-01-03 2024-01-05 2024-01-16 2024-01-16 2024-01-16
30813 2024년 건축부 사무실 확장공사 시행 종합건설본부 8,536,000 2024-01-05 2024-01-05 2024-01-19 2024-01-19 2024-01-24
30812 구조대 이전에 따른 배관 신설 및 동춘, 본서 배관 교체 공사 공단소방서 3,355,000 2024-01-05 2024-01-05 2024-01-07 2024-01-07 2024-01-08