메뉴 바로가기 본문 바로가기

준공검사

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
전체 35,450
계약현황 : 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자 로 구성된 표
번호 계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
34600 본원 급수펌프 판넬 교체공사 보건환경연구원 4,169,000 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-19 2025-08-19 2025-08-19
34599 계양공원 장애인화장실 시설 개선공사 계양공원사업소 4,048,000 2025-07-29 2025-07-31 2025-08-24 2025-08-20 2025-08-22
34598 2025년 하반기 미추홀구 도로시설물 정기안전점검용역 종합건설본부 57,986,000 2025-07-29 2025-07-30 2025-12-16 2025-12-16 2025-12-16
34597 2025년 하반기 서구 일원 도로시설물 정기안전점검용역 종합건설본부 33,024,200 2025-07-29 2025-07-30 2025-11-26 2025-11-26 2025-11-27
34596 「부평지하상가(역사) 진입차단경보시스템 구축사업」감리용역 계약 부평소방서 10,827,000 2025-07-25 2025-07-30 2025-12-10 2025-12-03 2025-12-04
34595 시립교향악단 연습실 벽면 및 천정 청소 문화예술회관 2,802,500 2025-07-24 2025-07-30 2025-07-31 2025-07-31 2025-08-06
34594 2025년도 시험장비 검교정 용역(남촌농수산물검사소_수산물검사팀) 보건환경연구원 3,201,000 2025-07-30 2025-07-30 2025-08-28 2025-08-05 2025-08-05
34593 가좌 복합문화센터 내부 인테리어 공사 재해예방기술지도 용역 시행 종합건설본부 1,065,900 2025-07-28 2025-07-29 2025-10-26 2025-10-26 2025-10-28
34592 인천애뜰 공영주차장 설치공사 물가변동으로 인한 계약금액 조정 적정성 검토 용역(3회) 종합건설본부 1,358,500 2025-07-28 2025-07-29 2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26
34591 제75주년 인천상륙작전 기념 특별영화제 운영 용역 본청 14,160,000 2025-07-29 2025-07-29 2025-10-15 2025-10-14 2025-10-17