메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 4,728
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급, 기성금지급, 준공금지급, 노무비지급, 계약일 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급 기성금지급 준공금지급 노무비지급 계약일
2698 소방본부 관급자재 구매-교동119지역대 이전 신축 공사(태양광발전장치) 21,368,700 21,368,700 0 0 0 2025-06-27
2697 종합건설본부 관급자재(공원 CCTV 금속기둥) 지출(R25TB00741847-00) 품의\[석남체육공원 공원조성 및 지하주차장 건립공사\] 2,814,000 0 0 2,814,000 0 2025-06-27
2696 종합건설본부 관급자재(공원 CCTV 금속상자 등 5종) 지출(R25TB00741898-00) 품의\[석남체육공원 공원조성 및 지하주차장 건립공사\] 2,824,300 0 0 2,824,300 0 2025-06-27
2695 종합건설본부 관급자재(공원 CCTV 안내판) 지출(R25TB00741828-00) 품의\[석남체육공원 공원조성 및 지하주차장 건립공사\] 324,000 0 0 324,000 0 2025-06-27
2694 종합건설본부 관급자재(공원 CCTV 통신소프트웨어) 지출(R25TB00742028-00) 품의\[석남체육공원 공원조성 및 지하주차장 건립공사\] 1,320,000 0 0 1,320,000 0 2025-06-27
2693 인천대공원사업소 물놀이장 조성공사 관급자재 구입(잔디보호매트 외 2건) 31,067,000 0 0 31,067,000 0 2025-06-27
2692 인천대공원사업소 물놀이장 조성공사 관급자재 구입(파라솔) 23,800,000 0 0 23,800,000 0 2025-06-27
2691 강화소방서 상반기 소방청사 시설물 보수공사 2,667,000 0 0 2,667,000 0 2025-06-27
2690 소방본부 인천 심신 휴센터 정화조 보수 5,742,000 0 0 5,742,000 0 2025-06-27
2689 소방본부 현장대원 리프레시 공간 반영 소방청사 인테리어 공사 재해예방 기술지도 용역 880,000 0 0 880,000 0 2025-06-27