메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 4,723
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급, 기성금지급, 준공금지급, 노무비지급, 계약일 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급 기성금지급 준공금지급 노무비지급 계약일
2043 시립박물관 전시교육부 제12회 석남 이경성 미술이론가상 시상식 행사 용역 실시 7,755,000 0 0 7,755,000 0 2025-05-13
2042 부평소방서 2025년 부평소방서 소방용수시설 유지보수공사(연간단가계약) 79,473,900 0 54,010,000 25,463,900 0 2025-05-12
2041 여성의광장 2025년 상반기 여성의광장 석면 위해성평가 용역 880,000 0 0 880,000 0 2025-05-12
2040 인천대공원사업소 2025년 상반기 작업환경측정 용역 시행 2,327,500 0 0 2,327,500 0 2025-05-12
2039 종합건설본부 2025년 서구 중봉대로 외 1개소 재난대비 도로유지보수공사 194,526,400 0 0 168,951,400 25,575,000 2025-05-12
2038 종합건설본부 2025년 서구 중봉대로 외 1개소 재난대비 도로유지보수공사 폐기물처리용역 32,120,000 0 0 32,120,000 0 2025-05-12
2037 남동소방서 2025년 소방장비 소모품 구매 수정의뢰 8,980,600 0 0 8,980,600 0 2025-05-12
2036 서부소방서 2025년 소방차량 순회점검 소모품 구입 계약 2,646,800 0 0 2,646,800 0 2025-05-12
2035 본청 2025년 전기통신금융사기 피해 예방 영상제작 용역 21,560,000 0 0 21,560,000 0 2025-05-12
2034 문화예술회관 \[계속비\] 연부액 등록\[인천문화예술회관 대공연장 무대용 휠체어리프트(이동식) 구매(인천문화예술회관 리모델링 건축·기계 공사)\] 17,765,000 0 0 17,765,000 0 2025-05-12