메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 4,361
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급, 기성금지급, 준공금지급, 노무비지급, 계약일 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급 기성금지급 준공금지급 노무비지급 계약일
1021 계양공원사업소 검단중앙공원 조성공사 관급자재 구입(다중벽관 연결구) 2,519,000 0 0 2,519,000 0 2025-09-08
1020 계양공원사업소 검단중앙공원 조성공사 관급자재 구입(다중벽관) 648,000 0 0 648,000 0 2025-09-08
1019 계양공원사업소 검단중앙공원 조성공사 관급자재 구입(스틸그레이팅) 38,463,020 0 0 38,463,020 0 2025-09-08
1018 계양공원사업소 검단중앙공원 조성공사 관급자재 구입(콘크리트호안및옹벽블록) 11,722,600 0 0 11,722,600 0 2025-09-08
1017 계양공원사업소 검단중앙공원 조성공사 관급자재 구입(플륨관) 28,136,360 0 0 28,136,360 0 2025-09-08
1016 소방본부 구급장비(산소포화도 측정기 등 2종) 구매 10,439,000 0 0 10,439,000 0 2025-09-08
1015 인천도서관 백년이음도서관 운영방안 연구용역 28,500,000 14,646,790 0 13,853,210 0 2025-09-08
1014 보건환경연구원 본원 시설물 방수 등 정비공사 18,400,000 0 0 18,400,000 0 2025-09-08
1013 부평소방서 부평소방서 및 삼산119안전센터 전기 보수 공사 비용 지출 4,918,100 0 0 4,918,100 0 2025-09-08
1012 본청 삶의 질 기반 인천시 도시경쟁력 강화 전략 컨설팅 용역 시행 47,300,000 33,000,000 0 14,300,000 0 2025-09-08