메뉴 바로가기 본문 바로가기

용역대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 9,891
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급, 기성금지급, 준공금지급, 노무비지급, 계약일 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급 기성금지급 준공금지급 노무비지급 계약일
8161 종합건설본부 2025년 서구 완정로 재난대비 도로유지보수공사 폐기물처리용역 시행 11,140,000 0 0 11,140,000 0 2025-04-25
8160 서부소방서 2025년 인천서부소방서 저수조 청소 계획 1,500,000 0 829,000 671,000 0 2025-04-25
8159 본청 인천광역시 보행안전 및 편의증진 실태조사 용역 74,370,000 37,185,000 0 37,185,000 0 2025-04-25
8158 본청 인천광역시 지속가능발전 기본전략 및 추진계획 수립 연구용역 68,501,000 41,100,600 0 27,400,400 0 2025-04-25
8157 종합건설본부 2025년 남동구 은봉로 외 1개소 재난대비 도로유지보수공사 폐기물처리용역 시행 22,770,000 0 0 22,770,000 0 2025-04-24
8156 보건환경연구원 2025년도 정밀장비 밸리데이션 실시(감마핵종분석기, 농산물팀) 4,950,000 0 0 4,950,000 0 2025-04-24
8155 보건환경연구원 2025년도 정밀장비 밸리데이션 실시(감마핵종분석기, 수산물검사소) 4,950,000 0 0 4,950,000 0 2025-04-24
8154 본청 2030 인천광역시 도시·주거환경정비기본계획 타당성 검토 및 노후계획도시정비기본계획 수립 용역(2차) 991,310,000 623,791,000 0 367,519,000 0 2025-04-24
8153 본청 본관 1층 회계담당관 등 사무실 천장 마감재 교체 공사 석면폐기물 처리 용역 4,900,000 0 0 4,900,000 0 2025-04-24
8152 본청 인천광역시 노동자 작업복 세탁소 설치·운영 타당성 조사 및 기본계획 수립을 위한 연구용역 32,532,000 22,772,400 0 9,759,600 0 2025-04-24