메뉴 바로가기 본문 바로가기

용역대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 9,394
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급, 기성금지급, 준공금지급, 노무비지급, 계약일 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급 기성금지급 준공금지급 노무비지급 계약일
7504 영종소방서 2024년 주력소방차 일반타이어 교체 계획 6,810,000 0 6,810,000 0 0 2024-12-09
7503 강화소방서 2024년 하반기 소방청사 차고문 점검에 따른 보수(길상, 내가) 3,548,600 0 0 3,548,600 0 2024-12-09
7502 여성복지관 2024년 하반기 조리실 청소 용역시행 2,638,000 0 0 2,638,000 0 2024-12-09
7501 보건환경연구원 2025년 OCEC분석기 유지보수 용역 11,641,000 0 10,670,880 970,120 0 2024-12-09
7500 소방본부 2025년 소방관서 구내식당 조리인력 용역 4,660,026,630 0 1,216,881,695 108,459,860 3,334,685,075 2024-12-09
7499 보건환경연구원 2025년 연속이온분석기 유지보수 용역 16,210,000 0 14,859,240 1,350,760 0 2024-12-09
7498 종합건설본부 \[2025년 교량 승강기 유지관리용역(1권역)\] 16,591,080 0 13,826,120 2,764,960 0 2024-12-09
7497 서부소방서 본서 리모델리 공사에 따른 의용소방대 사무실 부착물 구매 계약 의뢰 4,372,500 0 0 4,372,500 0 2024-12-09
7496 보건환경연구원 야생동물구조관리센터 계류장 전기시설 설치 시행 12,804,000 0 0 12,804,000 0 2024-12-09
7495 소방본부 정보통신운영실 보안설비(CCTV)보강 5,786,000 0 5,786,000 0 0 2024-12-09