메뉴 바로가기 본문 바로가기

용역대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 9,393
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급, 기성금지급, 준공금지급, 노무비지급, 계약일 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급 기성금지급 준공금지급 노무비지급 계약일
8923 본청 구 개항장 소금창고 석축 정밀안전점검 용역 시행 20,064,000 0 0 20,064,000 0 2025-08-08
8922 종합건설본부 문학경기장 장애인 편의시설 개선공사 비상주 감리용역 3,619,000 0 0 3,619,000 0 2025-08-08
8921 본청 온실가스 배출권거래제 2025년도 배출량 산정계획 검증 용역 20,900,000 0 0 20,900,000 0 2025-08-08
8920 본청 온실가스 배출권거래제 2025년도 배출량 산정계획 변경 용역 10,670,000 0 0 10,670,000 0 2025-08-08
8919 종합건설본부 2025년 미추홀구 독배로 재난대비 도로유지보수공사 폐기물처리용역 시행 22,154,000 0 0 22,154,000 0 2025-08-07
8918 종합건설본부 2025년 시천교 외 1개소 정밀안전점검용역 69,550,000 0 0 69,550,000 0 2025-08-07
8917 문화예술회관 2025년 정보통신설비 유지보수·관리 용역 시행 3,135,000 0 3,135,000 0 0 2025-08-07
8916 종합건설본부 2025년 하반기 검단·강화 도로시설물 정기안전점검용역 시행 36,006,000 16,022,000 0 19,984,000 0 2025-08-07
8915 종합건설본부 2025년 하반기 남동구 도로시설물 정기안전점검용역 57,952,000 25,862,000 0 32,090,000 0 2025-08-07
8914 본청 「2025 서해5도 출도주민 수용·구호 훈련 - 선학체육관 시설 설치·복원 및 청소 용역」 계약 요청 2,400,000 0 0 2,400,000 0 2025-08-07