메뉴 바로가기 본문 바로가기

용역대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 9,919
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급, 기성금지급, 준공금지급, 노무비지급, 계약일 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급 기성금지급 준공금지급 노무비지급 계약일
5049 인재개발원 2023년도 하반기 대기오염물질 측정 용역 1,320,000 0 0 1,320,000 0 2023-11-17
5048 본청 광복회관 노후시설 보수공사 이사 용역 7,000,000 0 0 7,000,000 0 2023-11-17
5047 본청 도시관리계획(도시자연공원구역) 정비를 위한 전략환경영향평가 용역 174,376,000 87,188,000 0 87,188,000 0 2023-11-17
5046 부평소방서 부평소방서 오염방화복 전문세탁 용역 2,014,000 0 0 2,014,000 0 2023-11-17
5045 종합건설본부 인천광역시 신청사 건립사업 감독권한대행 등 건설사업관리 용역 3,569,837,190 1,271,000,000 2,298,837,190 0 0 2023-11-17
5044 본청 인천시 스마트 광역 미세먼지·악취 종합관제센터 구축 용역 1,301,614,600 651,624,050 0 649,990,550 0 2023-11-17
5043 월미공원사업소 관교공원 위험수목 전정공사 임목폐기물 처리 용역 1,105,880 0 0 1,105,880 0 2023-11-16
5042 본청 광복회관 노후시설 보수공사(석면철거) 비산농도 측정 용역 3,124,000 0 0 3,124,000 0 2023-11-16
5041 본청 미주한인이민 120주년 기념 표지석 운송·설치 용역 12,600,000 0 0 12,600,000 0 2023-11-16
5040 문화예술회관 버스킹 메모리즈 콘서트 - 밴드 라이브 Around the Corner 공연 시행 20,520,000 0 0 20,520,000 0 2023-11-16