메뉴 바로가기 본문 바로가기

용역대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 9,394
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급, 기성금지급, 준공금지급, 노무비지급, 계약일 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급 기성금지급 준공금지급 노무비지급 계약일
2614 119특수대응단 소방헬기(BELL230) 외주정비(6개월 검사) 용역 64,719,790 0 0 64,719,790 0 2022-04-08
2613 본청 인천광역시 문화예술단체지원사업 현장평가(모니터링) 용역 38,630,000 0 0 38,630,000 0 2022-04-08
2612 도시철도건설본부 인천도시철도1호선 검단연장선 궤도공사 실시설계용역 577,941,300 346,764,960 190,200,300 40,976,040 0 2022-04-08
2611 본청 000항공대대 입지선정 사전타당성 용역 187,500,000 93,750,000 71,250,000 22,500,000 0 2022-04-07
2610 본청 「2022년 전통문화 활성화를 위한 무형문화재 공연」 공연 영상 제작 시행 12,600,000 6,300,000 0 6,300,000 0 2022-04-07
2609 월미공원사업소 월미공원 주요 공간 내 포토존 조성 시행 9,570,000 0 0 9,570,000 0 2022-04-07
2608 종합건설본부 인천가족공원 조성(3-1단계) 사업 실시계획인가(변경) 지형현황측량 용역 8,987,000 0 0 8,987,000 0 2022-04-07
2607 공단소방서 임시사무실 집기 렌탈 용역(시스템 냉난방기 설치 및 석면해체·제거 등 공사 관련) 6,516,400 0 0 6,516,400 0 2022-04-07
2606 종합건설본부 전용도로 지하차도 전기안전관리자 위탁(상주) 용역 76,442,550 0 49,776,570 26,665,980 0 2022-04-07
2605 수산자원연구소 2021년 상반기 제3종시설물 정기안전점검용역 시행 2,673,000 0 0 2,673,000 0 2022-04-06