메뉴 바로가기 본문 바로가기

용역대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 10,067
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급, 기성금지급, 준공금지급, 노무비지급, 계약일 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 지급액총계 선금지급 기성금지급 준공금지급 노무비지급 계약일
9357 종합건설본부 강화초지대교 등명기 수리 및 정기검사 용역 4,530,000 0 0 4,530,000 0 2026-02-05
9356 중부소방서 2026년 만석119안전센터 임시청사 임차료 지출 34,576,000 0 34,576,000 0 0 2026-02-04
9355 종합건설본부 2026년 상반기 서구 일원 도로시설물 정기안전점검용역 시행 92,288,000 0 0 92,288,000 0 2026-02-04
9354 문화예술회관 시립합창단 제195회 정기연주회 녹음 및 편집 3,515,000 0 0 3,515,000 0 2026-02-04
9353 본청 인천사회복지회관 이전 건립 건축기획 용역 37,072,000 0 37,072,000 0 0 2026-02-04
9352 본청 인천상륙작전기념관 야외공연장 등 보수공사 실시설계 용역 18,330,000 0 0 18,330,000 0 2026-02-04
9351 종합건설본부 2026년 상반기 계양구 도로시설물 정기안전점검용역 85,306,000 0 0 85,306,000 0 2026-02-03
9350 본청 2026년 인천청년정책네트워크 운영 지원 용역 33,715,000 33,715,000 0 0 0 2026-02-03
9349 종합건설본부 2026년 종합건설본부 정화조 청소 용역 시행 3,867,600 0 0 3,867,600 0 2026-02-03
9348 종합건설본부 \[지출품의\]88올림픽기념 국민생활관 부설주차장 증축사업 설계공모 심사위원회 실시간 중계 용역 준공금 지출 2,850,000 0 0 2,850,000 0 2026-02-03