공공데이터 목록
                	19 / 348 페이지(전체 3471건)
                
            | 분류 | 데이터셋 | 제공기관 | 서비스유형 | 파일수 | 
|---|---|---|---|---|
| 주택/건설 | 인천광역시 연수구_도시형 생활주택 인허가 현황 지역및도시 > 국토관리 | 인천광역시 연수구 | 3 | |
| 보건/복지 | 인천광역시 연수구_산모 신생아 건강관리 서비스 제공기관 현황 보육·가족및여성 > 사회복지 | 인천광역시 연수구 | 3 | |
| 일반행정 | 인천광역시_하수 사용료 부과 현황 일반행정 > 공공행정 | 인천광역시 | 2 | |
| 환경 | 인천광역시 부평구_종량제봉투 판매정보 폐기물 > 환경기상 | 인천광역시 부평구 | 2 | |
| 보건/복지 | 인천광역시 부평구_이용업 현황 보건의료 > 보건의료 | 인천광역시 부평구 | 2 | |
| 교통 | 인천광역시 서구_지하차도 현황 도로 > 교통물류 | 인천광역시 서구 | 2 | |
| 일반행정 | 인천광역시 연수구_개인서비스 요금 일반행정 > 공공행정 | 인천광역시 연수구 | 4 | |
| 주택/건설 | 인천광역시 남동구_건축신고 및 허가 등 현황 지역및도시 > 국토관리 | 인천광역시 남동구 | 4 | |
| 산업/경제 | 인천광역시 미추홀구_대부업 산업·중소기업일반 > 산업고용 | 인천광역시 미추홀구 | 2 | |
| 교통 | 인천광역시 연수구_자동차등록 현황 물류등기타 > 교통물류 | 인천광역시 연수구 | 4 | 
- 자료관리담당자
- 
							- 담당부서 데이터산업과
- 문의처 032-440-2103
- 최종업데이트 2023-03-23
 
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?
