고용동향
* 정보관련 문의 : 인천광역시 경제정책과(☎032-440-3264)
2 /
26
페이지
(전체
256건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
246 | 2024년 7월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2024-08-14 | 1188 | 공개 |
245 | 2024년 6월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2024-07-10 | 1286 | 공개 |
244 | 2024년 5월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2024-06-12 | 1195 | 공개 |
243 | 2024년 4월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2024-05-17 | 1128 | 공개 |
242 | 2024년 3월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2024-04-12 | 1064 | 공개 |
241 | 2024년 2월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2024-03-13 | 1014 | 공개 |
240 | 2024년 1월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2024-02-16 | 1017 | 공개 |
239 | 2023년 12월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2024-01-11 | 1061 | 공개 |
238 | 2023년 11월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2023-12-13 | 1071 | 공개 |
237 | 2023년 10월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 경제정책과 | 2023-11-15 | 1006 | 공개 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-3264
- 최종업데이트 2022-08-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?