고용동향
* 정보관련 문의 : 인천광역시 경제정책과(☎032-440-3264)
8 /
27
페이지
(전체
262건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 2020년 1월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2020-02-18 | 435 | 공개 |
| 191 | 2019년 12월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2020-01-30 | 394 | 공개 |
| 190 | 2019년 11월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2020-01-30 | 376 | 공개 |
| 189 | 2019년 10월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 일자리경제과 | 2020-01-30 | 352 | 공개 |
| 188 | 2019년 9월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 2019-10-21 | 441 | 공개 | |
| 187 | 2019년 8월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 2019-09-23 | 373 | 공개 | |
| 186 | 2019년 7월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 2019-08-16 | 323 | 공개 | |
| 185 | 2019년 6월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 2019-07-11 | 381 | 공개 | |
| 184 | 2019년 5월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 2019-06-13 | 401 | 공개 | |
| 183 | 2019년 4월 인천광역시 고용동향 | 파일있음 | 2019-05-16 | 347 | 공개 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?