메뉴 바로가기 본문 바로가기

준공검사

계약명, 준공일로 구성된 폼 입력 테이블
~
전체 8,111
계약현황 : 번호, 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공일로 구성된 표
번호 계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공일
6691 2025년 남동구 1지역 급수공사(신설,개조,세대별)(연간계약)-세대별 인천광역시 상수도사업본부 34,875,060 2025-01-24 2025-01-31 2025-12-24
6690 2025년 남동구 1지역 급수공사(신설,개조,세대별)(연간계약)-신설공사 인천광역시 상수도사업본부 8,752,040 2025-01-24 2025-01-31 2025-12-24
6689 2025년 남동구 1지역 급수공사(신설,개조,세대별)(연간계약)-신설공사 인천광역시 상수도사업본부 168,606,110 2025-01-24 2025-01-31 2025-12-24
6688 2025년 남동구 2지역 급수공사(신설,개조,세대별)(연간계약)-세대별 인천광역시 상수도사업본부 22,083,798 2025-01-24 2025-01-31 2025-12-26
6687 2025년 남동구 2지역 급수공사(신설,개조,세대별)(연간계약)-개조 인천광역시 상수도사업본부 8,459,506 2025-01-24 2025-01-31 2025-12-26
6686 2025년 남동구 2지역 급수공사(신설,개조,세대별)(연간계약)-신설공사 인천광역시 상수도사업본부 177,397,256 2025-01-24 2025-01-31 2025-12-26
6685 2025년 소무의도 해수담수화시설 CMF 및 RO 약품세정용역 인천광역시 상수도사업본부 20,328,000 2025-01-24 2025-01-31
6684 강화군 마을수도시설(수중모터펌프) 유지보수공사(연간계약) 인천광역시 상수도사업본부 86,824,900 2025-01-23 2025-01-31
6683 2025년 차아염소산나트륨 구입 인천광역시 상수도사업본부 0 2025-01-23
6682 2024년 백령면 진촌4리, 진촌6리 지하수 개발공사(설계변경 증액분) 인천광역시 상수도사업본부 29,576,000 2025-01-23 2024-11-07