메뉴 바로가기 본문 바로가기

준공검사

계약명, 준공일로 구성된 폼 입력 테이블
~
전체 8,154
계약현황 : 번호, 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공일로 구성된 표
번호 계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공일
6074 2024년 강화군 양사면 주요도로 소파보수공사 건설폐기물처리용역 인천광역시 상수도사업본부 2,236,300 2024-11-04 2024-11-07
6073 2024년 강화군 양사면 주요도로 소파보수공사 인천광역시 상수도사업본부 33,392,500 2024-11-04 2024-11-07
6072 2024년 대연평도 식수원개발사업(전기) 인천광역시 상수도사업본부 13,490,000 2024-11-04 2024-11-06 2024-12-19
6071 104블록 유량계실 전기공사 인천광역시 상수도사업본부 7,894,000 2024-11-01 2024-11-04
6070 2024년 상수도 긴급 누수수리 복구공사 관급자재 구매(6차) 인천광역시 상수도사업본부 179,773,130 2024-11-01 2024-11-01
6069 2024년 자월면 자월1리 지하수 개발공사 인천광역시 상수도사업본부 69,853,900 2024-11-01 2024-11-05 2024-12-17
6068 2024년 상수도 긴급 누수수리 복구공사(장기계속계약) 관급자재 구매(6차) 인천광역시 상수도사업본부 20,267,000 2024-11-01 2024-11-01 2024-11-29
6067 2024년 연평면 식수원 개발사업 관급자재(레미콘) 구매 인천광역시 상수도사업본부 16,740,100 2024-11-01 2024-11-01 2024-12-16
6066 남동정수장 회수배관 교체구간 2차 포장 복구공사 관급자재 구입 인천광역시 상수도사업본부 52,964,350 2024-10-31 2024-10-31 2024-11-10
6065 중구 연안동 노후관 교체공사구간 2차포장 복구공사 인천광역시 상수도사업본부 102,649,210 2024-10-31 2024-11-05