메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 1,676
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 계약일, 계약금액, 지급일, 지급금액, 계약상대자 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 계약일 계약금액 지급일 지급금액 계약상대자
1506 인천광역시 상수도사업본부 송수펌프 2호기 유체커플링 분해정비 2026-03-31 46,827,000 2026-05-27 46,618,000 나라오토시스(주)
1505 인천광역시 상수도사업본부 2026년 고염기도 무기응집제 조달구입 2026-04-02 283,563,010 2026-05-27 56,712,600 인천지방조달청
1504 인천광역시 상수도사업본부 2026년 중부수도사업소 자재창고 소방시설안전관리 용역 2025-12-24 1,848,000 2026-05-27 154,000 (주)나래이엔지
1503 인천광역시 상수도사업본부 대형 유량계 4대 조달 구매 2026-04-13 89,933,920 2026-05-27 27,271,180 인천지방조달청
1502 인천광역시 상수도사업본부 2026년 상수도사업본부 청사 그린힐링오피스 유지관리 용역-경영관리부-26416(25.12.3.) 2026-01-01 11,690,000 2026-05-27 974,000 주식회사 가든포유
1501 인천광역시 상수도사업본부 회수펌프동 외벽 도장 공사 2026-05-06 11,756,200 2026-05-27 11,719,000 (주)국보산업
1500 인천광역시 상수도사업본부 북도면 지방상수도 배급수관망 구축공사(3,4구역) 통합건설사업관리 용역 2025-12-12 1,194,017,000 2026-05-27 502,755,000 주식회사 유신
1499 인천광역시 상수도사업본부 2026년 복사기 임차 용역 2026-02-12 4,656,000 2026-05-27 388,000 미놀타정보통신
1498 인천광역시 상수도사업본부 2026년 수도요금 고지서 유인 및 출력 2025-12-11 227,489,980 2026-05-27 18,630,900 아진전산
1497 인천광역시 상수도사업본부 블록 수압계 통신모뎀 교체공사 2026-04-27 5,663,900 2026-05-27 5,663,900 경천이엔지