메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 2,464
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 계약일, 계약금액, 지급일, 지급금액, 계약상대자 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 계약일 계약금액 지급일 지급금액 계약상대자
444 인천광역시 상수도사업본부 2025년 상반기 유량계 교정검사 2025-04-23 2,774,000 2025-05-22 2,774,000 디와이플로우테크주식회사
443 인천광역시 상수도사업본부 3정수 고도정수처리시설 산소탱크 차압계 구입 교체 2025-04-30 2,987,600 2025-05-22 2,987,600 자일럼워터솔루션코리아(주)
442 인천광역시 상수도사업본부 2025년 상수도 2차포장 복구공사(연간계약) 관급자재(도로부속시설) 구매 2025-04-25 16,805,230 2025-05-22 1,303,360 인천지방조달청
441 인천광역시 상수도사업본부 2025년 상수도 2차포장 복구공사(연간계약) 관급자재(아스콘) 구매-순환아스팔트 2025-03-19 88,652,120 2025-05-22 64,731,920 인천지방조달청
440 인천광역시 상수도사업본부 2025년 삼목가압장 예비펌프 증설공사(전기) 2025-04-21 17,412,000 2025-05-22 17,412,000 (주)강인파워텍
439 인천광역시 상수도사업본부 부평구 블록시스템 유지관리용역(장기계속계약)-북부2892호 2025-05-07 357,120,000 2025-05-22 249,700,000 주식회사 유솔
438 인천광역시 상수도사업본부 2025년 다항목 수질계측기 유지관리용역(중부) 2025-02-06 83,579,400 2025-05-22 10,763,520 (주)동아기술
437 인천광역시 상수도사업본부 2025년 상수도 2차포장 복구공사(연간계약) 관급자재(아스콘) 구매(공장상차도) 2025-03-19 29,632,760 2025-05-22 27,985,330 인천지방조달청
436 인천광역시 상수도사업본부 2025년 공항서로~남북로간 도로개설구간 급배수관 부설공사 2025-05-02 287,759,100 2025-05-22 100,000,000 풍산건설 주식회사
435 인천광역시 상수도사업본부 건설재해예방 기술지도용역(3정수 여과지 표면세척 배관 노후관 교체공사) 2025-03-17 1,280,400 2025-05-22 426,800 한국세이프원