메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 2,113
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 계약일, 계약금액, 지급일, 지급금액, 계약상대자 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 계약일 계약금액 지급일 지급금액 계약상대자
1743 인천광역시 상수도사업본부 2025년 중동구지역 개보수공사 폐기물운반 및 처리용역(장기계속계약) 2025-03-24 29,749,390 2025-12-26 28,427,000 (주)동구환경
1742 인천광역시 상수도사업본부 2025년 북부1구역 긴급누수수리 복구공사 폐기물 운반 및 처리용역(장기계속계약)-북부1350호 2025-03-07 104,266,690 2025-12-26 104,595,700 해밀환경(주)
1741 인천광역시 상수도사업본부 2025년 도로개설구간 급배수관 부설공사 공공측량용역 2025-04-21 75,220,000 2025-12-26 74,069,000 주식회사 씨투알정보기술
1740 인천광역시 상수도사업본부 2025년 북부2-1구역 블록시스템 정비공사(연간계약)-북부3443호 2025-03-26 288,626,780 2025-12-26 129,820,300 (주)부안안전시스템
1739 인천광역시 상수도사업본부 십정가압장 배관 교체공사-북부26132 2025-11-28 19,580,000 2025-12-26 21,824,000 지인건설(주)
1738 인천광역시 상수도사업본부 2025년 송배수관 누수탐사 용역 2025-03-12 142,160,000 2025-12-26 71,160,000 (주)세움이앤씨
1737 인천광역시 상수도사업본부 만수배수지 외 9개소 정밀안전진단 용역(가격입찰 후 P.Q) 2025-06-12 568,623,000 2025-12-26 170,587,000 (주)장민이엔씨
1736 인천광역시 상수도사업본부 2025년 상수도 2차포장 복구공사(연간계약) 재해예방 기술지도 용역 2025-04-03 3,967,920 2025-12-26 2,314,620 대한종합안전(주)
1735 인천광역시 상수도사업본부 인천하늘수 자재관리센터 관급자재 구매(PFP직관 외 6종, 북부-블록2-2구역) 2025-04-28 8,789,040 2025-12-24 1,835,890 인천지방조달청
1734 인천광역시 상수도사업본부 2025년 북부2-2구역 블록시스템 정비공사 폐기물 운반 및 처리용역(연간계약)-북부3688호 2025-03-24 42,889,000 2025-12-24 30,569,000 아라개발(주)