메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 2,045
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 계약일, 계약금액, 지급일, 지급금액, 계약상대자 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 계약일 계약금액 지급일 지급금액 계약상대자
2005 인천광역시 상수도사업본부 1활성탄지 퇴수펌프 수리공사 2026-07-20 3,678,400 2026-08-11 3,654,200 기산수기
2004 인천광역시 상수도사업본부 212블록 송림동 8-745 일원 노후관교체공사 2026-05-07 317,227,130 2026-08-11 14,949,000 (주)원진기업
2003 인천광역시 상수도사업본부 2026년 영종2지역 급배수관 부설공사(연간계약) 2026-04-17 356,844,610 2026-08-11 10,584,200 (주)건우산업
2002 인천광역시 상수도사업본부 2026년 남동구 1지역 긴급누수복구공사(연간계약) 2026-03-27 354,139,500 2026-08-11 3,514,500 (주)케이디건설
2001 인천광역시 상수도사업본부 2026년 영종2지역 급수공사(연간계약) 2026-03-31 269,569,130 2026-08-11 7,359,000 (주)키코
2000 인천광역시 상수도사업본부 2026년 부평정수사업소 위험성평가 용역 2026-04-01 8,360,000 2026-08-11 8,360,000 (주)제일산업안전연구소
1999 인천광역시 상수도사업본부 2026년 영종옹진지역 개보수공사(장기계속계약)-금차분 2026-01-22 473,563,500 2026-08-11 13,467,410 (주)진환토건
1998 인천광역시 상수도사업본부 2026년 약품투입설비 유지관리 용역 2026-01-01 11,610,000 2026-08-11 967,500 수정테크
1997 인천광역시 상수도사업본부 2026년~2027년 수질정보 공개 및 경보시스템 유지관리 용역(1차년도)-수질안전부-11419(25.11.26.) 2025-12-26 116,028,000 2026-08-11 9,669,000 (주)도프네트웍
1996 인천광역시 상수도사업본부 간석3가압장 외3개소 배수펌프 교체공사 2026-07-15 17,424,000 2026-08-10 17,424,000 주식회사 우진이엔씨