메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 1,685
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 계약일, 계약금액, 지급일, 지급금액, 계약상대자 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 계약일 계약금액 지급일 지급금액 계약상대자
1045 인천광역시 상수도사업본부 센터 관급자재 구매(제수밸브, 제수밸브보호통 및 철개류, 누수 및 개보수, 2월) 2026-03-04 43,764,730 2026-04-03 10,899,640 인천지방조달청
1044 인천광역시 상수도사업본부 2025년 북부1-1구역 개보수공사(장기계속계약) 2차분 2026-01-01 39,996,850 2026-04-03 67,336,000 (주)부안안전시스템
1043 인천광역시 상수도사업본부 2026년도 행정장비(프린터 및 복합기) 임대차 용역 2025-12-24 17,820,000 2026-04-03 1,485,000 유즈넷
1042 인천광역시 상수도사업본부 2026년 동절기 서구 1구역 개보수공사 건설폐기물 처리용역 2026-01-28 7,942,000 2026-04-03 3,168,000 (주)동구환경
1041 인천광역시 상수도사업본부 2025년 중동구지역 개보수공사(장기계속계약)-종차분 2026-01-02 65,212,400 2026-04-03 89,862,000 무지개산업개발 주식회사
1040 인천광역시 상수도사업본부 2026년 본부 청사 소방안전관리 업무대행 용역-경영관리부-28440(25.12.24.) 2025-12-26 4,100,000 2026-04-03 343,660 바다기술(주)
1039 인천광역시 상수도사업본부 2025년 중동구지역 개보수공사 폐기물 운반 및 처리용역(장기계속계약)-종차분 2026-01-02 9,886,610 2026-04-03 14,241,700 (주)동구환경
1038 인천광역시 상수도사업본부 2025년 북부1-2구역 개보수공사 폐기물 운반 및 처리용역(장기계속계약) 2차분 2026-01-01 8,678,220 2026-04-03 7,707,000 성석개발(주)
1037 인천광역시 상수도사업본부 2026년 차아염소산나트륨 구입(남동) 2025-12-12 0 2026-04-03 6,226,410 루아프라임
1036 인천광역시 상수도사업본부 센터 관급자재 구매(제수밸브, 제수밸브보호통 및 철개류, 신설, 2월) 2026-03-03 8,991,280 2026-04-02 6,925,190 인천지방조달청