메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 1,707
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 계약일, 계약금액, 지급일, 지급금액, 계약상대자 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 계약일 계약금액 지급일 지급금액 계약상대자
917 인천광역시 상수도사업본부 센터 관급자재 구매(제수밸브, 제수밸브보호통 및 철개류, 누수 및 개보수,1월) 2026-01-30 49,016,250 2026-03-10 7,286,130 인천지방조달청
916 인천광역시 상수도사업본부 센터 관급자재 구매(제수밸브, 제수밸브보호통 및 철개류, 신설,1월) 2026-01-30 38,972,300 2026-03-10 1,758,440 인천지방조달청
915 인천광역시 상수도사업본부 2025년 북부1-1구역 개보수공사(장기계속계약) 2차분 2026-01-01 39,996,850 2026-03-10 5,830,000 (주)부안안전시스템
914 인천광역시 상수도사업본부 2025년 북부1-1구역 긴급누수수리 복구공사(장기계속계약) 2차분 2026-01-01 145,239,880 2026-03-10 8,701,000 넥스트종합건설(주)
913 인천광역시 상수도사업본부 2025년 강화군 2구역 개보수공사(장기계속계약)-종차분 2026-01-01 39,249,510 2026-03-10 29,731,000 진승건설(주)
912 인천광역시 상수도사업본부 2025년 남동구 1지역 긴급누수복구공사(장기계속계약)-2차분 2026-01-01 104,604,000 2026-03-10 16,189,250 대조건설주식회사
911 인천광역시 상수도사업본부 2026년 액화이산화탄소 구입(수산) 2026-01-02 56,686,000 2026-03-10 6,061,350 (주)제일가스
910 인천광역시 상수도사업본부 2025년 중동구지역 개보수공사(장기계속계약)-종차분 2026-01-02 65,212,400 2026-03-10 10,752,500 무지개산업개발 주식회사
909 인천광역시 상수도사업본부 센터 관급자재 구매(제수밸브, 제수밸브보호통 및 철개류, 신설,1월) 2026-01-30 38,972,300 2026-03-10 14,572,260 인천지방조달청
908 인천광역시 상수도사업본부 2026년 강화군 1구역 누수수리공사(연간계약) 2026-01-02 455,455,000 2026-03-10 11,440,000 세림종합건설 주식회사