공약가계부

재정수입
(단위:억원)
재정수입 : 구분, 중기재정계획, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 합계, 합계, 자체재원, 이전재원, 지방채로 구성된 표
구분 중 기 재 정 계 획 합 계
2025 2026 2027 2028 2029
합 계 160,178 67,830 168,789 165,322 167,897 830,016
자체재원 72,688 77,413 78,004 75,852 76,022 379,979
지방세수입 48,947 50,287 51,608 52,764 54,179 257,785
세외수입 23,741 27,126 26,396 23,088 21,843 122,194
이전재원 57,978 61,774 62,003 62,947 65,601 310,303
지방교부세 등 9,329 9,443 9,885 10,353 10,757 49,767
국고보조금 42,655 45,640 44,937 45,576 47,363 226,171
균형발전특별회계보조금 2,898 3,481 3,865 3,585 3,923 17,752
기금 3,096 3,210 3,316 3,433 3,558 16,613
지방채 5,331 4,110 4,110 3,110 3,110 19,771
보전수입 및 내부거래 24,181 24,533 24,672 23,413 23,164 119,963
투자계획
연차별 투자계획
(단위:억원)
연차별 투자계획 : 구분, 계, 임기내, 소계, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 임기후로 구성된 표
구분 임기내 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
381,494 165,207 18,939 21,800 35,088 43,527 45,853 216,287
국비 159,024 44,105 6,452 6,031 7,193 11,010 13,419 114,919
시비 140,950 76,049 9,243 11,009 17,318 21,262 17,217 64,901
군구비 5,351 5,140 764 916 1,083 1,197 1,180 211
민자 46,812 30,949 1,412 2,040 6,990 8,187 12,320 15,863
기타 29,357 8,964 1,068 1,804 2,504 1,871 1,717 20,393
분야별(재원별) 투자계획
(단위:억원)
분야별(재원별) 투자계획 : 10대 정책, 임기내, 계, 국비, 시비, 군구비, 민자, 기타 임기후로 구성된 표
10대정책 임기내 임기후
소계 2022 2023 2024 2025 2026
381,494 165,207 18,939 21,800 35,088 43,527 45,853 216,287
미래창조 19,487 10,233 572 742 1,954 3,052 3,913 9,254
교 통 244,065 63,359 6,822 7,935 11,134 16,710 20,758 180,706
균형발전 21,528 10,362 113 641 3,273 2,198 4,137 11,166
경 제 23,162 23,162 4,949 5,191 5,705 3,632 3,685 0
농 어 촌 1,309 1,309 31 199 210 471 398 0
문화예술 1,542 1,393 366 151 256 300 320 149
환경녹지·상수도 46,418 32,493 2,879 3,571 7,359 11,801 6,883 13,925
복 지 19,469 19,032 2,963 2,997 4,004 4,601 4,467 437
교육·안전 4,355 3,705 220 347 1,157 726 1,255 650
소통·공감 159 159 24 26 36 36 37 0
사업비 확보 방안
시비
  • 지방세 과세자료 데이터 구축 강화로 과세 정확성 향상, 부과·징수점검 및 세입분석·대응 등 모니터링 강화로 재원 마련
  • 세외수입 분기별 목표액 관리, 징수실적 점검 등으로 세외수입 징수 확대
  • 체납축소 비양심적 고액·상습 체납자 관리를 위한 '오메가(Ω) 추적징수반’ 운영
  • 공유재산 매각
    1. ①대규모 토지, 보존부적합 토지 및 공익사업 편입부지 적기 매각
    2. ②공유재산 체계적 관리를 통한 대부, 변상금 부과 등 추진

→ 기존사업과 공약사업의 재구조화, 우선순위 등 고려한 재원배분

국비
  • 지역균형발전 및 시민편의 사업 발굴로 국고보조금 확보
  • 제도개선 과제 발굴 및 자체노력 제고 등으로 보통교부세 확충

→ 국책사업 및 국시비 매칭사업 등 국비 확보에 역점

민자(민간) 등

→ 시티타워, 인천타워, 아쿠아리움, 청라 돔 야구장 건립사업 등