메뉴 바로가기 본문 바로가기

대금지급현황

관서구분, 계약금액, 업체명, 계약일자, 계약명으로 구성된 폼 입력 테이블
~
~
전체 2,464
대금지급현황 : 번호, 관서명, 계약명, 계약일, 계약금액, 지급일, 지급금액, 계약상대자 로 구성된 표
번호 관서명 계약명 계약일 계약금액 지급일 지급금액 계약상대자
1624 인천광역시 상수도사업본부 자재관리센터 관급자재 구매(제수밸브 외 1종, 북부-신설 2구역) 2025-05-13 1,325,500 2025-11-07 406,960 인천지방조달청
1623 인천광역시 상수도사업본부 자재관리센터 관급자재 구매(부단수제수밸브 외 2종, 북부-블록정비 1-1) 2025-05-01 5,842,650 2025-11-07 1,135,190 인천지방조달청
1622 인천광역시 상수도사업본부 센터 관급자재 구매(PFP직관 외 5종, 북부-급배수관 2구역) 2025-09-25 8,622,920 2025-11-07 306,340 인천지방조달청
1621 인천광역시 상수도사업본부 2025년 계산2 가압장 교체공사(기계) 관급자재 구매(배관)-북부21219호 2025-09-30 18,071,900 2025-11-07 18,071,900 평산라인
1620 인천광역시 상수도사업본부 PFP직관 외 5종, 북부-급배수관 2구역 2025-07-25 5,909,190 2025-11-07 728,610 인천지방조달청
1619 인천광역시 상수도사업본부 자재관리센터 관급자재 구매(제수밸브 외 1종, 북부-신설 2구역) 2025-05-13 1,325,500 2025-11-07 918,540 인천지방조달청
1618 인천광역시 상수도사업본부 2025년 자동드레인(724블록) 개량 공사(전기)-북부20863 2025-10-13 6,489,450 2025-11-07 6,489,450 (주)대원일렉트로닉스
1617 인천광역시 상수도사업본부 덕적면 북2리 정수장치 여과탱크 교체공사 2025-10-28 18,966,700 2025-11-07 18,966,700 태경산업개발 주식회사
1616 인천광역시 상수도사업본부 2025년 북부1-3구역 블록시스템 정비공사(연간계약)-북부2447호 2025-03-12 437,088,320 2025-11-07 913,000 브니엘네이처 주식회사
1615 인천광역시 상수도사업본부 병입 인천하늘수 포장재용 수축필름 구입 2025-09-23 9,960,000 2025-11-06 9,960,000 경원산업