해어황 자료실
국립수산과학원 서해수산연구소 자원환경과에서 예보하는 "주간 해어황" 정보입니다.
아래에 있는 첨부파일을 참고하세요...
38 /
41
페이지
(전체
410건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
40 | 서해 주간 해어황 정보 제11호(2018.03.11~03.17) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-03-08 | 4546 |
39 | 서해 주간 해어황 정보 제10호(2018.03.04~03.10) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-03-02 | 4548 |
38 | 서해 주간 해어황 정보 제9호(2018.02.25~03.03) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-02-22 | 4562 |
37 | 서해 주간 해어황 정보 제8호(2018.02.18~02.24) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-02-20 | 4544 |
36 | 서해 주간 해어황 정보 제7호(2018.02.11~02.17) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-02-09 | 2382 |
35 | 서해 주간 해어황 정보 제6호(2018.02.04~02.10) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-02-02 | 4552 |
34 | 서해 주간 해어황 정보 제5호(2018.01.28~02.03) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-02-02 | 4546 |
33 | 서해 주간 해어황 정보 제4호(2018.01.21~01.27) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-01-19 | 2429 |
32 | 서해 주간 해어황 정보 제3호(2018.01.14~01.20) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-01-11 | 4623 |
31 | 서해 주간 해어황 정보 제2호(2018.01.07~01.13) | 파일있음 | 수산자원연구팀 | 2018-01-05 | 4622 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 수산자원연구소
- 문의처 032-440-6412
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?