❍ 경연부분 : 강의경연
❍ 접수기간 : 2025. 3. 14. ~ 4. 24.(6주)
❍ 참가대상 : 교수요원(강사)을 희망하는 시, 군․구 공무원
❍ 참가자 명단
순번 | 기관 | 부서 | 직위 | 이름 | 주제 | 강의제목 |
1 | 계양구 | 안전관리과 | 지방행정주사보 | 이희영 | ➁ | 재난 대응 A to Z <지자체 공무원을 위한 실전 가이드> |
2 | 시 | 징수담당관 | 지방세무주사 | 권병열 | ③ | 뇌과학 기반 감정 다스리는 법 |
3 | 시의회 | 건설교통위원회 | 지방행정주사 (일반임기제) | 서현준 | ➁ | 카카오톡 비즈니스를 활용한 챗봇제작 |
4 | 경제청 | 서비스산업유치과 | 지방행정주사보 (일반임기제) | 이동화 | ➁ | 중앙부처 연구지원사업 및 인천광역시 빅데이터 분석지원사업 활용법 |
5 | 시 | 혁신담당관 | 지방행정주사 | 김수경 | ➀ | 인천은, 언제나 적극행정! |
6 | 시 | 민생담당관 | 지방서기관 | 박경용 | ➀ | 「지방자치법」으로 이해하는 지방자치 |
7 | 시 | 공보담당관 | 지방시간선택제 임기제 | 김미현 | ➁ | 보도자료 작성 |
8 | 계양구 | 일자리정책과 | 지방행정주사 | 박지연 | ③ | 일상에 클래식 한 스푼 |
* 주제: ➀국·시정 ➁ 전문교육 ③ 소양교육
❍ 심사일자 및 기준
구 분 | 일 자 | 위 원 | 배 점 | 심 사 기 준 |
1차 (서면) | 4.30. (수) | 전문심사위원 | 30점 | • 강의목표(5) • 강의 구성·전개과정(10) • 학습 도구 활용도(5) • 강의 기법(5) • 학습평가(5) |
2차 (발표) | 5.14. (수) | 전문심사위원 | 70점 | 56점 | • 강의사전 준비(10) • 도입 및 관심유발(10) • 강의전개 과정(10) • 강의방법(20) • 강의자세(10) • 답변 및 호응도(10) |
청중평가단 | 14점 |
❍ 심사결과
- 1위 [시장상] : 혁신담당관 김수경
- 2위 [원장상] : 민생담당관 박경용
- 3위 [원장상] : 공보담당관 김미현