현장소통
2 /
5
페이지
(전체
49건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 2025년 1분기 시민소통현황 보고 | 시민소통담당관 | 2025-05-01 | 633 | 공개 |
| 38 | 2024년 시민소통민원 현황 | 시민소통담당관 | 2025-05-01 | 670 | 공개 |
| 37 | 2024년 4분기 시민소통 현황 보고 | 시민소통담당관 | 2025-04-22 | 713 | 공개 |
| 36 | 2024년 3분기 시민소통 현황 보고 | 시민소통담당관 | 2025-04-22 | 657 | 공개 |
| 35 | 2024년 2분기 시민소통 현황 보고 | 시민소통담당관 | 2024-07-10 | 2446 | 공개 |
| 34 | 2024년 1분기 시민소통현황 보고 | 시민소통담당관 | 2024-04-15 | 2296 | 공개 |
| 33 | 2023년 시민소통민원 현황 | 시민소통담당관 | 2024-01-10 | 2417 | 공개 |
| 32 | 2023년 3분기 시민소통민원 현황 | 시민소통담당관 | 2023-10-05 | 2709 | 공개 |
| 31 | 2023년 2분기 시민소통민원 현황 보고 | 시민소통담당관 | 2023-07-10 | 2740 | 공개 |
| 30 | 2023년 1분기 시민소통민원 현황 보고 | 시민소통담당관 | 2023-04-24 | 2804 | 공개 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 시민소통담당관
- 문의처 032-440-2023
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?