주요통계자료
12 /
36
페이지
(전체
353건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
243 | 2020년 3월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2020-04-01 | 240 |
242 | 2020년 2월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2020-03-03 | 227 |
241 | 2020년 1월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 삼산농산물도매시장관리사무소 | 2020-02-03 | 268 |
240 | 2019년 12월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 2020-01-05 | 327 | |
239 | 2019년 11월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 2019-12-03 | 317 | |
238 | 2019년 10월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 2019-11-01 | 305 | |
237 | 2019년 9월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 2019-10-01 | 310 | |
236 | 2019년 8월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 2019-09-04 | 296 | |
235 | 2019년 7월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 2019-08-01 | 291 | |
234 | 2019년 6월분 법인별 거래실적 | 파일있음 | 2019-07-03 | 297 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?