메뉴 바로가기 본문 바로가기

농산물 부적합 내역

24 / 30 페이지(전체 294건)
농산물 부적합 내역 목록 : 번호, 제목, 첨부파일, 담당부서, 작성일, 조회수, 로 구성된 표
번호 제목 첨부파일 담당부서 작성일 조회수
64 2016년 부적합 농산물 출하제한(제2016-6호) 파일있음 삼산농산물도매시장관리사무소 2016-06-28 594
63 2016년 부적합 농산물 출하제한(2016-5호) 파일있음 2016-06-28 544
62 2016년 부적합 농산물 출하제한(제2016-4호) 파일있음 삼산농산물도매시장관리사무소 2016-03-07 679
61 2016년 부적합 농산물 출하제한(제2016-3호) 파일있음 2016-03-07 558
60 2016년 부적합 농산물 출하제한(제2016-2호) 파일있음 삼산농산물도매시장관리사무소 2016-02-15 556
59 2016년 부적합 농산물 출하제한(제2016-1호) 파일있음 2016-02-15 566
58 2015년 부적합 농산물 출하제한(제2015-18호) 파일있음 삼산농산물도매시장관리사무소 2015-10-12 593
57 2015년 부적합 농산물 출하제한(제2015-17호) 파일있음 2015-10-08 554
56 2015년 부적합 농산물 출하제한(제2015-16호) 파일있음 2015-10-01 518
55 2015년 부적합 농산물 출하제한(제2015-15호) 파일있음 2015-09-30 533
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6483
  • 최종업데이트 2023-10-17

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?