농산물 부적합 내역
35 /
36
페이지
(전체
355건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2014년 부적합 농산물(2014-1, 2호) | 파일있음 | 운영팀 | 2014-01-21 | 763 |
| 14 | 2013년 부적합 농산물(2013-14, 15호) | 파일있음 | 운영팀 | 2013-10-10 | 728 |
| 13 | 2013년 부적합 농산물(2013-12, 13호) | 파일있음 | 운영과 | 2013-09-06 | 747 |
| 12 | 2013년 부적합 농산물(2013-11호) | 파일있음 | 운영과 | 2013-09-04 | 709 |
| 11 | 2013년 부적합 농산물(2013-8,9,10호) | 파일있음 | 운영과 | 2013-08-20 | 738 |
| 10 | 2013년 부적합 농산물(2013-7호) | 파일있음 | 운영과 | 2013-08-02 | 753 |
| 9 | 2013년 부적합 농산물(2013-6호) | 파일있음 | 운영과 | 2013-07-24 | 798 |
| 8 | 2013년 부적합 농산물(2013-5호) | 운영과 유통팀 | 2013-07-15 | 721 | |
| 7 | 2013년 부적합 농산물(2013-4호) | 파일있음 | 운영과 | 2013-04-30 | 756 |
| 6 | 2013년 부적합 농산물(2013-3호) | 파일있음 | 운영과 | 2013-03-29 | 711 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6464
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?