고용동향
* 정보관련 문의 : 인천광역시 경제정책과(☎032-440-3264)
13 /
26
페이지
(전체
259건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | 2015년 9월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-10-14 | 408 | 공개 | |
138 | 2015년 8월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-09-16 | 448 | 공개 | |
137 | 2015년 7월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-08-12 | 414 | 공개 | |
136 | 2015년 6월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-07-15 | 372 | 공개 | |
135 | 2015년 5월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-06-11 | 411 | 공개 | |
134 | 2015년 4월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-05-13 | 355 | 공개 | |
133 | 2015년 3월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-04-17 | 341 | 공개 | |
132 | 2015년 2월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-03-18 | 424 | 공개 | |
131 | 2015년 1월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-02-13 | 352 | 공개 | |
130 | 2014년 12월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2015-01-15 | 348 | 공개 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-3264
- 최종업데이트 2022-08-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?