고용동향
* 정보관련 문의 : 인천광역시 경제정책과(☎032-440-3264)
17 /
26
페이지
(전체
254건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
94 | 2011년 12월 인천고용동향 | 파일있음 | 2012-01-26 | 775 | 공개 | |
93 | 2011년 7월 인천고용동향 | 파일있음 | 2011-08-12 | 831 | 공개 | |
92 | 2011년 일자리창출지원 유공자 정부포상계획 알림 | 파일있음 | 2011-08-12 | 732 | 공개 | |
91 | 민선5기 일자리공시제 종합계획(수정)및 2011세부계획 | 파일있음 | 2011-06-29 | 807 | 공개 | |
90 | 2010년 1월 인천지역고용동향 | 파일있음 | 2010-02-10 | 1892 | 공개 | |
89 | 2009년 12월 인천고용동향 | 파일있음 | 2010-01-14 | 1654 | 공개 | |
88 | 2009년 11월 인천지역 고용동향 | 파일있음 | 2009-12-17 | 1666 | 공개 | |
87 | 2009년 10월 인천고용동향 | 파일있음 | 2009-11-13 | 1738 | 공개 | |
86 | 인천지역 1월 고용 동향 | 파일있음 | 경제고용과 | 2009-02-11 | 1961 | 공개 |
85 | 인천지역 12월 고용동향 | 파일있음 | 경제고용과 | 2009-01-15 | 1722 | 공개 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-3264
- 최종업데이트 2022-08-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?