고용동향
* 정보관련 문의 : 인천광역시 경제정책과(☎032-440-3264)
15 /
27
페이지
(전체
266건)
| 번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 공개여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 2014. 8월 인천시 고용동향 | 파일있음 | 2014-09-12 | 365 | 공개 | |
| 125 | 7월 고용동향 | 파일있음 | 2014-08-13 | 455 | 공개 | |
| 124 | 2013년 11월 고용동향 (누락분) | 파일있음 | 2014-07-18 | 375 | 공개 | |
| 123 | 6월 고용동향 | 파일있음 | 2014-07-17 | 426 | 공개 | |
| 122 | 5월 고용동향 | 파일있음 | 2014-06-11 | 471 | 공개 | |
| 121 | 4월 고용동향 (인천광역시) | 파일있음 | 2014-05-14 | 514 | 공개 | |
| 120 | 3월 고용동향 | 파일있음 | 2014-04-10 | 490 | 공개 | |
| 119 | 인천시 2월 고용동향 | 파일있음 | 2014-03-13 | 445 | 공개 | |
| 118 | 2013년12월 고용동향 | 파일있음 | 2014-02-13 | 473 | 공개 | |
| 117 | 2014년 1월 인천 고용동향 | 파일있음 | 2014-02-13 | 476 | 공개 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-3264
- 최종업데이트 2022-08-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?