고용동향
* 정보관련 문의 : 인천광역시 경제정책과(☎032-440-3264)
18 /
26
페이지
(전체
259건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 2009년 12월 인천고용동향 | 파일있음 | 2010-01-14 | 1675 | 공개 | |
88 | 2009년 11월 인천지역 고용동향 | 파일있음 | 2009-12-17 | 1687 | 공개 | |
87 | 2009년 10월 인천고용동향 | 파일있음 | 2009-11-13 | 1757 | 공개 | |
86 | 인천지역 1월 고용 동향 | 파일있음 | 경제고용과 | 2009-02-11 | 1981 | 공개 |
85 | 인천지역 12월 고용동향 | 파일있음 | 경제고용과 | 2009-01-15 | 1742 | 공개 |
84 | 2008년 11월 인천고용동향 | 파일있음 | 경제고용과 | 2008-12-10 | 1792 | 공개 |
83 | 2008년 10월 인천고용동향 | 파일있음 | 경제고용과 | 2008-11-18 | 1734 | 공개 |
82 | 2008년 9월 인천고용동향 | 파일있음 | 경제고용과 | 2008-11-18 | 1644 | 공개 |
81 | 2008년 8월 인천고용동향 | 파일있음 | 취업지원담당 | 2008-09-17 | 1650 | 공개 |
80 | 2008년 7월 인천고용동향 | 파일있음 | 고용창출담당 | 2008-08-14 | 1272 | 공개 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-3264
- 최종업데이트 2022-08-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?