고용동향
* 정보관련 문의 : 인천광역시 경제정책과(☎032-440-3264)
16 /
26
페이지
(전체
259건)
번호 | 제목 | 첨부파일 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 | 공개여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
109 | 2013년 3월 인천 고용동향 | 파일있음 | 2013-04-11 | 809 | 공개 | |
108 | 2013년 2월 인천 고용동향 | 파일있음 | 2013-03-13 | 815 | 공개 | |
107 | 2013년 1월 인천고용동향 | 파일있음 | 2013-02-14 | 871 | 공개 | |
106 | 2012년 12월 인천고용동향 | 파일있음 | 2013-01-10 | 853 | 공개 | |
105 | 2012년 11월 인천고용동향 | 파일있음 | 2012-12-13 | 793 | 공개 | |
104 | 2012년 10월 인천고용동향 | 파일있음 | 2012-11-14 | 875 | 공개 | |
103 | 2012년 9월 인천고용동향 | 파일있음 | 2012-10-11 | 851 | 공개 | |
102 | 2012년 8월 인천고용동향 | 파일있음 | 2012-09-13 | 841 | 공개 | |
101 | 2012년 7월 인천 고용동향 | 파일있음 | 2012-08-16 | 820 | 공개 | |
100 | 2012년 6월 인천 고용동향 | 파일있음 | 2012-07-13 | 764 | 공개 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 경제정책과
- 문의처 032-440-3264
- 최종업데이트 2022-08-03
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?