메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

105 / 344 페이지(전체 3432건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(수입) 2.00 보통 10,000 12,000 11,250 0
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(수입) 3.00 등외 10,000 10,000 10,000 0
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(일반) 12.00 36,000 72,000 63,429 0
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(일반) 11.00 30,250 66,000 46,585 44,000
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(일반) 10.50 36,750 36,750 36,750 72,300
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(일반) 10.00 20,000 87,000 47,949 43,447
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(일반) 9.50 33,250 85,500 53,200 60,875
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(일반) 9.00 36,000 126,000 69,000 37,281
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(일반) 8.00 18,000 46,000 40,000 55,306
2026-09-19 표고버섯 표고버섯(일반) 7.50 26,250 26,250 26,250 0
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?