메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

1 / 332 페이지(전체 3317건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-06-30 가지 가지(일반) 5.00 4,000 12,000 7,613 9,390
2025-06-30 가지 가지(일반) 8.00 7,500 18,500 14,910 16,047
2025-06-30 가지 가지(일반) 5.00 3,000 8,500 5,727 8,913
2025-06-30 가지 가지(일반) 8.00 5,000 10,000 7,565 7,719
2025-06-30 감귤 하우스감귤 0.50 3,200 3,200 3,200 0
2025-06-30 감귤 하우스감귤 10.00 60,000 70,000 65,000 67,500
2025-06-30 감귤 하우스감귤 6.00 28,800 28,800 28,800 30,000
2025-06-30 감귤 하우스감귤 3.00 15,000 22,000 16,732 22,000
2025-06-30 감귤 하우스감귤 0.50 4등 2,700 2,700 2,700 0
2025-06-30 감자 감자 10.00 5,000 20,000 14,809 14,217
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?