메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1084 / 2803 페이지(전체 28021건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-16 02:24:55 ㈜부평농산 갓 갓(일반) 3.0kg 85 1,600 경기도 고양시
2026-10-16 02:24:47 ㈜부평농산 갓 갓(일반) 3.0kg 65 1,300 경기도 김포시
2026-10-16 02:24:32 ㈜부평농산 갓 갓(일반) 3.0kg 65 1,300 경기도 김포시
2026-10-16 02:24:19 ㈜부평농산 시금치 시금치(일반) 0.5kg 210 1,300 경기도 고양시
2026-10-16 02:24:04 ㈜부평농산 시금치 시금치(일반) 4.0kg 13 5,000 경기도 고양시
2026-10-16 02:23:56 ㈜부평농산 시금치 시금치(일반) 4.0kg 30 6,000 경기도 고양시
2026-10-16 02:23:44 ㈜부평농산 시금치 시금치(일반) 0.5kg 70 1,200 경기도 고양시
2026-10-16 02:23:18 ㈜부평농산 갓 홍갓 1.0kg 20 1,300 경기도 고양시
2026-10-16 02:22:20 ㈜부평농산 고구마순 생고구마순 1.0kg 40 1,500 충청남도 예산군
2026-10-16 02:21:50 ㈜부평농산 부추 부추(일반) 0.5kg 17 200 경기도 파주시
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?