품목별 가격정보
1210 / 2281 페이지(전체 22803건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 03:30:58 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 상서 | 10.0kg | 9 | 30,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-14 03:30:57 | ㈜부평농산 | 양파 | 양파(일반) | 10.0kg | 40 | 11,000 | 전북특별자치도 고창군 |
| 2026-10-14 03:30:57 | ㈜부평농산 | 양파 | 양파(일반) | 10.0kg | 80 | 8,000 | 전북특별자치도 고창군 |
| 2026-10-14 03:30:51 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 상서 | 10.0kg | 4 | 40,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-14 03:30:50 | ㈜부평농산 | 방울토마토 | 대추방울 | 3.0kg | 20 | 22,000 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 2026-10-14 03:30:49 | ㈜부평농산 | 양파 | 양파(일반) | 10.0kg | 40 | 11,000 | 전북특별자치도 고창군 |
| 2026-10-14 03:30:47 | ㈜부평농산 | 방울토마토 | 대추방울 | 3.0kg | 17 | 22,000 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 2026-10-14 03:30:44 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 상서 | 10.0kg | 1 | 50,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-14 03:30:43 | ㈜부평농산 | 양파 | 양파(일반) | 10.0kg | 24 | 7,500 | 전북특별자치도 고창군 |
| 2026-10-14 03:30:42 | ㈜부평농산 | 방울토마토 | 대추방울 | 3.0kg | 1 | 15,000 | 강원특별자치도 횡성군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?