품목별 가격정보
1308 / 2510 페이지(전체 25097건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 02:40:37 | 인천원협삼산(공) | 상추 | 적포기 | 4.0kg | 18 | 9,000 | 전북특별자치도 익산시 |
| 2026-10-14 02:40:36 | ㈜부평농산 | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 80 | 200 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-14 02:40:36 | ㈜부평농산 | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 60 | 200 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-14 02:40:36 | ㈜부평농산 | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 80 | 200 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-14 02:40:36 | ㈜부평농산 | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 80 | 200 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-14 02:40:36 | ㈜부평농산 | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 40 | 200 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-14 02:40:34 | 인천원협삼산(공) | 감자 | 수미 | 20.0kg | 3 | 30,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-14 02:40:32 | 인천원협삼산(공) | 상추 | 청상추 | 4.0kg | 15 | 6,000 | 전북특별자치도 익산시 |
| 2026-10-14 02:40:30 | 인천원협삼산(공) | 감자 | 수미 | 20.0kg | 1 | 28,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-14 02:40:26 | 인천원협삼산(공) | 취나물 | 취나물(일반) | 4.0kg | 40 | 13,000 | 제주특별자치도 제주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?