품목별 가격정보
1350 / 2510 페이지(전체 25097건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 02:03:06 | 인천원협삼산(공) | 쌈추 | 쌈추(일반) | 0.25kg | 50 | 1,500 | 인천광역시 남동구 |
| 2026-10-14 02:02:56 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 100 | 600 | 경상남도 하동군 |
| 2026-10-14 02:02:55 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 100 | 600 | 경상남도 하동군 |
| 2026-10-14 02:02:53 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 100 | 600 | 경상남도 하동군 |
| 2026-10-14 02:02:41 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 100 | 600 | 충청남도 서천군 |
| 2026-10-14 02:02:39 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 100 | 600 | 충청남도 서천군 |
| 2026-10-14 02:02:21 | ㈜부평농산 | 대파 | 대파(일반) | 1.0kg | 330 | 900 | 인천광역시 강화군 |
| 2026-10-14 02:02:20 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 160 | 850 | 서울특별시 송파구 |
| 2026-10-14 02:02:13 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 100 | 400 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-14 02:02:12 | 인천원협삼산(공) | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 100 | 400 | 경기도 파주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?