품목별 가격정보
1486 / 2546 페이지(전체 25459건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 02:34:43 | 인천원협삼산(공) | 마늘 | 깐마늘 대서 | 20.0kg | 25 | 80,000 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-10-13 02:34:42 | 인천원협삼산(공) | 고들빼기 | 고들빼기(일반) | 4.0kg | 3 | 45,000 | 충청남도 홍성군 |
| 2026-10-13 02:34:41 | 인천원협삼산(공) | 마늘 | 깐마늘 대서 | 20.0kg | 7 | 80,000 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-10-13 02:34:38 | ㈜부평농산 | 밤 | 기타 | 1.0kg | 20 | 3,200 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-13 02:34:36 | 인천원협삼산(공) | 고들빼기 | 고들빼기(일반) | 4.0kg | 3 | 45,000 | 충청남도 홍성군 |
| 2026-10-13 02:34:29 | 인천원협삼산(공) | 고들빼기 | 고들빼기(일반) | 4.0kg | 3 | 42,000 | 충청남도 홍성군 |
| 2026-10-13 02:34:23 | 인천원협삼산(공) | 고들빼기 | 고들빼기(일반) | 4.0kg | 3 | 47,000 | 충청남도 홍성군 |
| 2026-10-13 02:34:17 | 인천원협삼산(공) | 고들빼기 | 고들빼기(일반) | 4.0kg | 17 | 53,000 | 충청남도 홍성군 |
| 2026-10-13 02:34:12 | 인천원협삼산(공) | 고들빼기 | 고들빼기(일반) | 4.0kg | 16 | 48,000 | 충청남도 홍성군 |
| 2026-10-13 02:34:06 | 인천원협삼산(공) | 냉이 | 일반냉이 | 4.0kg | 8 | 10,000 | 충청남도 홍성군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?