메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1570 / 2243 페이지(전체 22429건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-12 03:15:33 인천원협삼산(공) 근대 근대(일반) 2.0kg 3 4,000 전남광주통합특별시 나주시
2026-10-12 03:15:32 인천원협삼산(공) 겨자 겨자(일반) 2.0kg 1 8,000 전남광주통합특별시 나주시
2026-10-12 03:15:31 인천원협삼산(공) 케일 쌈케일 2.0kg 5 3,000 전남광주통합특별시 나주시
2026-10-12 03:15:30 ㈜부평농산 밤 밤(일반) 1.0kg 150 4,300 전남광주통합특별시 순천시
2026-10-12 03:15:29 인천원협삼산(공) 깻잎 깻잎(일반) 2.0kg 8 12,000 전남광주통합특별시 나주시
2026-10-12 03:15:28 인천원협삼산(공) 풋고추 오이고추 10.0kg 4 35,000 전북특별자치도 고창군
2026-10-12 03:15:28 인천원협삼산(공) 깻잎 깻잎(일반) 3.0kg 9 15,000 전남광주통합특별시 나주시
2026-10-12 03:15:27 인천원협삼산(공) 아욱 아욱(일반) 4.0kg 3 6,000 전남광주통합특별시 나주시
2026-10-12 03:15:26 ㈜부평농산 고구마 고구마(일반) 10.0kg 21 12,000 충청남도 태안군
2026-10-12 03:15:26 인천원협삼산(공) 참나물 참나물(일반) 4.0kg 8 10,000 전남광주통합특별시 나주시
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?